| Bulan | No | Uraian | Pemasukan (Rp) |
Pengeluaran (Rp) |
SALDO (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 29 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A18, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.015.000 | 1.015.000 | |
| 2 | Saldo Awal dari Sisa Kas Tahun Sebelumnya | 3.566.200 | 4.581.200 | ||
| 3 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.781.200 | ||
| 4 | Buat kartu iuran | 70.000 | 3.711.200 | ||
| Februari | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 30 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.050.000 | 4.761.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.961.200 | ||
| 3 | Dana punia ogoh-ogoh ke STT Pamesan | 400.000 | 3.561.200 | ||
| Maret | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 31 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.085.000 | 4.646.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 3.846.200 | ||
| 3 | Keperluan Gotong royong (aqua, Jaja, Plastik sampah) | 74.000 | 3.772.200 | ||
| April | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 31 Blok yang bayar: A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.085.000 | 4.857.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 4.057.200 | ||
| Mei | 1 | Iuran sampah warga (Rp 35.000/bulan) 32 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.120.000 | 5.177.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 800.000 | 4.377.200 | ||
| 3 | Aqua botol 600ml 1 dus (kerja bakti) | 48.000 | 4.329.200 | ||
| 4 | Jaja clasic coco (kerja bakti) | 9.500 | 4.319.700 | ||
| 5 | Jaja biskuat (kerja bakti) | 8.400 | 4.311.300 | ||
| 6 | Malkis abon (kerja bakti) | 9.500 | 4.301.800 | ||
| 7 | Servis mesin rumput + ganti busi (kerja bakti) | 80.000 | 4.221.800 | ||
| 8 | Pembelian filter bensin mesin rumput | 50.000 | 4.171.800 | ||
| 9 | Pembelian bensin untuk mesin potong rumput (kerja bakti) | 20.000 | 4.151.800 | ||
| 10 | Pembelian Plastik sampah (kerja bakti) | 20.000 | 4.131.800 | ||
| 11 | Nasi bungkus 9 pcs (kerja bakti) | 108.000 | 4.023.800 | ||
| 12 | Ganti lampu philips 3 pcs (LPJ) | 225.000 | 3.798.800 | ||
| 13 | Ganti gantungan lampu 3 pcs (LPJ) | 55.000 | 3.743.800 | ||
| 14 | Jasa service + pasang (LPJ) | 175.000 | 3.568.800 | ||
| 15 | Pembelian Semen 1 sak (bak sampah) | 57.000 | 3.511.800 | ||
| 16 | Pembelian Batako 55 pcs (bak sampah) | 187.000 | 3.324.800 | ||
| 17 | Pembelian Pasir 1/2 kol (bak sampah) | 225.000 | 3.099.800 | ||
| 18 | Pembelian tambahan batako 30 pcs (bak sampah) | 105.000 | 2.994.800 | ||
| 19 | Pembelian tambahan pasir 1 kampil (bak sampah) | 20.000 | 2.974.800 | ||
| 20 | Pembelian tambahan semen 4 kresek (bak sampah) | 20.000 | 2.954.800 | ||
| 21 | Upah tukang (bak sampah) | 150.000 | 2.804.800 | ||
| 22 | Pembuatan 1 tutup + service 1 tutup (bak sampah) | 1.250.000 | 1.554.800 | ||
| 23 | Pembelian Gembok kunci 1 pcs (bak sampah) | 69.200 | 1.485.600 | ||
| 24 | Pembelian Gembok model angka (bak sampah) | 131.900 | 1.353.700 | ||
| 25 | Pembelian gantungan kunci gembok tipe nametag sebanyak 4 pcs @Rp1000 | 4.000 | 1.349.700 | ||
| Juni | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 32 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.600.000 | 2.949.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 1.400.000 | 1.549.700 | ||
| Juli | 1 | Partisipasi Dana Blok A A1 – Bp. Daniel Herdian (Pemilik)Rp 100.000 A2 - Bp. Wyn Sujatmika (Pemilik)Rp 100.000 A2 – Bp. Putu Dimas (Pengontrak)Rp 50.000 A3 – Bp. I Made Mulyaharta (Pemilik & bekerja di luar negeri)Rp 1.000.000 A5 – Bp. Erick Setiawan (Pemilik)Rp 300.000 A6 – Bp. Gusti Mardika (Pemilik & bekerja di luar negeri)Rp 1.000.000 A7 – Bp. Rizky (Pemilik)Rp 100.000 A8 - Bp. Samuel (Pemilik)Rp 100.000 A9 - Bapak Suwika (Pemilik)Rp 100.000 A9 – Bp. Hendri/Yogi (Pengontrak)Rp 30.000 A10 - Bapak Uul Hasan (Pemilik & bekerja di luar negeri)Rp 1.000.000 A10 – Bp. Idris (Pengontrak & memiliki usaha)Rp 50.000 A11 – Ibu Dita (Pemilik & bekerja di luar negeri)Rp 1.000.000 A11 – Ibu Novita (Pengontrak)Rp 25.000 A12 - Ibu Kariani (Pemilik)Rp 100.000 A12 - Ibu Lestari (Pengontrak)Rp 20.000 A13 – Tuaji Tut (Pemilik)Rp 100.000 A14 - Ibu Ratih (Pemilik)Rp 100.000 A14 – Ibu Ayuni (Pengontrak)Rp 50.000 A15 – Ajik Putu (Pemilik)Rp 100.000 A16 – Widya (Pemilik)Rp 200.000 A17 - Ibu Bagus (Pengontrak)Rp 50.000 A17 - Ibu Budiasih (Pemilik)Rp 100.000 A18 - Bp. Gusti Putu Suryanta (Pemilik)Rp 100.000 A18 – Ibu Wulandari (Pengontrak)Rp 50.000 A19 – Bp. Ketut Darma (Pemilik)Rp 100.000 Sub total Blok A:Rp 6.025.000 Blok B B1 – Dode Yudi (Pemilik)Rp 150.000 B2 – Bp. Wayan Sukarma (Pemilik)Rp 125.000 B3 - Bp. Sidik (Pemilik)Rp 500.000 B3 – Bp. Stanley (Pengontrak)Rp 50.000 B4 – Bp. Landung (Pemilik)Rp 125.000 B5 – Bp. Gede Doddy (Pemilik & bekerja di luar negeri)Rp 1.000.000 B6 – Bp. Nur (Pemilik)Rp 100.000 B7 - Bapak Krisna (Pengontrak)Rp 20.000 B7 – Bp. Indra (Pemilik)Rp 200.000 B8 – Ajik Dewa (Pemilik)Rp 100.000 B9 - Bp. Vicky (Pengontrak)Rp 20.000 B9 – Bp. Dody (Pemilik)Rp 100.000 B10 – Bp. Syahlani (Pemilik)Rp 150.000 B11 - Ibu Ratna (Pemilik)Rp 200.000 B11 – Bp. Dendy (Pengontrak)Rp 50.000 B12 – Bp. Wicaksono (Pengontrak)Rp 20.000 B12 – Ibu Dewi Metas (Pemilik)Rp 100.000 B13 - Bapak Mangyus (Pemilik)Rp 300.000 B14 – Bp. Tude (Pemilik)Rp 500.000 B15 – Ibu Juli (Pemilik & bekerja di luar negeri)Rp 1.000.000 Sub total Blok B:Rp 4.810.000 | 10.835.000 | 12.384.700 | |
| 2 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 32 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 | 1.600.000 | 13.984.700 | ||
| 3 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 1.400.000 | 12.584.700 | ||
| 4 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Potong Tanaman - Ongkos sensor potong 1 pohon palem + 1 pohon kelapa di sekitar bak sampah | 200.000 | 12.384.700 | ||
| 5 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Pasir 1 kol | 470.000 | 11.914.700 | ||
| 6 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Benang 1 pcs | 5.000 | 11.909.700 | ||
| 7 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Batako 150 pcs @3400 | 510.000 | 11.399.700 | ||
| 8 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Semen 3 sak bosowa @57000 | 171.000 | 11.228.700 | ||
| 9 | Beli Aqua gelas 1 duz (gotong royong 19 juli) | 41.000 | 11.187.700 | ||
| 10 | Beli Pasir 2 kampil (gotong royong 19 juli) | 40.000 | 11.147.700 | ||
| 11 | Beli Plastik sampah 10 pcs @2k (gotong royong 19 juli) | 20.000 | 11.127.700 | ||
| 12 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Aqua gelas 1 duz | 41.000 | 11.086.700 | ||
| 13 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Jajan untuk tukang | 9.000 | 11.077.700 | ||
| 14 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Ongkos Tukang - Bayu | 200.000 | 10.877.700 | ||
| 15 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Ongkos Tukang - Kadek | 450.000 | 10.427.700 | ||
| 16 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Semen tiga roda 3 sak | 189.000 | 10.238.700 | ||
| 17 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Ongkos Tukang - Kadek | 300.000 | 9.938.700 | ||
| 18 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Ongkos Tukang - Bayu | 500.000 | 9.438.700 | ||
| 19 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Beli cat tembok aqua proof 1 ember (5 liter) | 280.000 | 9.158.700 | ||
| 20 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Kuas rol kecil | 20.000 | 9.138.700 | ||
| 21 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Bahan - Baja ringan 1 lonjor (6 meter) untuk buat tutup bak sampah kecil | 91.000 | 9.047.700 | ||
| 22 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Ongkos Tukang - Bayu + kadek | 600.000 | 8.447.700 | ||
| 23 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Servis Bak Sampah - Ongkos tukang las | 200.000 | 8.247.700 | ||
| 24 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Servis Bak Sampah - Dinabol 6 pcs (Rp18.000) + ring plat 12 pcs (Rp6.000) | 24.000 | 8.223.700 | ||
| 25 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Servis Bak Sampah - Gembok 1 pcs | 39.000 | 8.184.700 | ||
| 26 | Nyengker Tembok & Buat Bak Sampah Kecil › Servis Bak Sampah - Print + laminating 23 pcs aturan buang sampah | 130.000 | 8.054.700 | ||
| Agustus | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 22 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A6, A8, A10, A12, A13, A15, A16, A17, A18, A19, B1, B3, B5, B6, B8, B11, B13, B14, B15 | 1.100.000 | 9.154.700 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 1.400.000 | 7.754.700 | ||
| 3 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : Buku Umum — 8 × Rp8.000 | 64.000 | 7.690.700 | ||
| 4 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : Penghapus — 2 × Rp9.000 | 18.000 | 7.672.700 | ||
| 5 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : Macam Kertas — 5 × Rp7.000 | 35.000 | 7.637.700 | ||
| 6 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : Macam Kertas — 10 × Rp4.000 | 40.000 | 7.597.700 | ||
| 7 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : Pensil Warna — 9 × Rp8.000 | 72.000 | 7.525.700 | ||
| 8 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : Buku Tulis — 4 × Rp75.000 | 300.000 | 7.225.700 | ||
| 9 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : Bolpoin — 2 × Rp30.000 | 60.000 | 7.165.700 | ||
| 10 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : Penghapus — 1 × Rp18.500 | 18.500 | 7.147.200 | ||
| 11 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : Pengerot — 29 × Rp3.500 | 101.500 | 7.045.700 | ||
| 12 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : ATK — 1 × Rp4.500 | 4.500 | 7.041.200 | ||
| 13 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : ATK — 1 × Rp7.000 | 7.000 | 7.034.200 | ||
| 14 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : Pensil — 2 × Rp23.000 | 46.000 | 6.988.200 | ||
| 15 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Sastra Mas : Macam Lem — 1 × Rp13.000 | 13.000 | 6.975.200 | ||
| 16 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Global Mart : Bendera Stik Merah Putih 3 in 1 (20 batang) — 1 × Rp18.000 | 18.000 | 6.957.200 | ||
| 17 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Global Mart : Kertas Krep Putih No.100/20/888 — 25 × Rp1.500 | 37.500 | 6.919.700 | ||
| 18 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Global Mart : Kertas Krep Merah No.899/044/333 — 25 × Rp1.500 | 37.500 | 6.882.200 | ||
| 19 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Global Mart : Kotak Pensil Joyko Plastik PC-0719GZ-34D/A/F — 19 × Rp5.500 | 104.500 | 6.777.700 | ||
| 20 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Anak - Global Mart : Kotak Pensil Joyko Plastik PC-0719AC-37/A/F — 1 × Rp5.500 | 5.500 | 6.772.200 | ||
| 21 | HUT 17 Agustus › Beli Bendera - Bendera 4 meter taruh di Plang nama | 175.000 | 6.597.200 | ||
| 22 | HUT 17 Agustus › Beli Bendera - Bendera umbul-umbul 2 pcs taruh di Plang nama | 60.000 | 6.537.200 | ||
| 23 | HUT 17 Agustus › Konsumsi - Anak : Ayam, Mie, Plastik mika, dan lainnya | 800.000 | 5.737.200 | ||
| 24 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Dewasa - Minyak Goreng Amago 250 ml botol (2 lusin) | 144.000 | 5.593.200 | ||
| 25 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Dewasa - Minyak Goreng Amago 250ml (2 pcs) | 13.000 | 5.580.200 | ||
| 26 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Dewasa - Indomie goreng 1 dus | 114.000 | 5.466.200 | ||
| 27 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Dewasa - Indomie goreng 2 pak isi 10 | 62.000 | 5.404.200 | ||
| 28 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Dewasa - Telor ayam 5 kerat | 275.000 | 5.129.200 | ||
| 29 | HUT 17 Agustus › Beli Hadiah Dewasa - Plastik bungkus hadiah dewasa | 100.000 | 5.029.200 | ||
| 30 | HUT 17 Agustus › Konsumsi - Dewasa : Be Cundang 3 ekor | 300.000 | 4.729.200 | ||
| 31 | HUT 17 Agustus › Konsumsi - Dewasa : Lakar Base, Adonan sate, dan lainnga | 465.000 | 4.264.200 | ||
| 32 | HUT 17 Agustus › Konsumsi - Dewasa : ikan laut & sejenisnya | 420.000 | 3.844.200 | ||
| 33 | Kerja Bakti - Aqua gelas 1 dus | 41.000 | 3.803.200 | ||
| 34 | Kerja Bakti - Plastik sampah 10 pcs | 20.000 | 3.783.200 | ||
| 35 | Kerja Bakti - Bolu cake padi mas pandan 10 pcs | 5.000 | 3.778.200 | ||
| 36 | Kerja Bakti - Jajan Saltcheese 4 pcs | 4.000 | 3.774.200 | ||
| 37 | Kerja Bakti - Jajan Saltcheese Combo 6 pcs | 6.000 | 3.768.200 | ||
| 38 | Kerja Bakti - Bensin mesin potong rumput | 20.000 | 3.748.200 | ||
| 39 | HUT 17 Agustus › Konsumsi - Aqua botol mini 220 ml (4 dus) | 100.000 | 3.648.200 | ||
| 40 | HUT 17 Agustus › Perlengkapan lomba - Tali rafia hitam sedang 1 pcs | 15.000 | 3.633.200 | ||
| 41 | HUT 17 Agustus › Perlengkapan lomba - Tali rafia merah kecil 1 pak isi 10 pcs | 20.000 | 3.613.200 | ||
| 42 | HUT 17 Agustus › Konsumsi - Semangka tanpa biji 3 bungkul | 238.000 | 3.375.200 | ||
| 43 | HUT 17 Agustus › Perlengkapan lomba - Kerupuk | 100.000 | 3.275.200 | ||
| 44 | HUT 17 Agustus › Perlengkapan lomba - Belut | 150.000 | 3.125.200 | ||
| 45 | HUT 17 Agustus › Konsumsi - Kertas Ingke 100 lembar | 23.000 | 3.102.200 | ||
| September | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 14 Blok yang bayar: A1, A2, A3, A6, A8, A13, A16, A18, A19, B3, B5, B6, B8, B14 | 700.000 | 3.802.200 | |
| 2 | Pembayaran Jasa Angkut Sampah | 1.400.000 | 2.402.200 | ||
| Oktober | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 5 Blok yang bayar: A3, A6, A13, A19, B14 | 250.000 | 2.652.200 | |
| November | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 2 Blok yang bayar: A3, A13 | 100.000 | 2.752.200 | |
| Desember | 1 | Iuran sampah warga (Rp 50.000/bulan) 2 Blok yang bayar: A3, A13 | 100.000 | 2.852.200 |
|
Diketahui/Disetujui oleh Tabanan, 18 September 2026 |
|
|
Ketua
Ketut Landung Blok B4 |
Bendahara
Mangyus Blok B13 |